Статистика использования сервера amarea.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 30-Aug-2001 07:19 MSD

Суммарное использование сервера amarea.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Авг 2001 399 86 15 4 109 18731 130 476 2595 11981
Июл 2001 706 130 40 5 141 29179 174 1269 4058 21886
Июн 2001 555 92 15 4 91 15557 95 348 2121
4 142 2.73% 59 2.27% 278 3.20% 2 0.94% 213.165.222.93
5 271 5.22% 87 3.34% 275 3.17% 3 1.42% mail.tulamash.ru
6 36 0.69% 21 0.81% 236 2.72% 8 3.77% trek23.sv.av.com
7 209 4.02% 74 2.84% 231 2.66% 2 0.94% 62.105.137.10
8 21 0.40% 21 0.81% 209 2.40% 1 0.47% 63.229.140.41
9 143 2.75% 56 2.15% 194 2.23% 1 0.47% ts16-a113.dial.sovam.com
10 104 2.00% 51 1.96% 184 2.12% 1 0.47% 213.24.81.42

Первые 17 из 47 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 872 16.79% - (Direct Request)
2 50 0.96% http://vestnik.cds.ru/cgi-bin/subscribe.pl
3 38